<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgenland &#8211; Distelgrün</title>
	<atom:link href="https://www.distelgruen.at/tag/burgenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.distelgruen.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 15:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.distelgruen.at/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon_96dpi_512x512px-1-32x32.png</url>
	<title>Burgenland &#8211; Distelgrün</title>
	<link>https://www.distelgruen.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>So war die Jugendklimakonferenz Burgenland 2022</title>
		<link>https://www.distelgruen.at/jugendklimakonferenz-burgenland-2022-bericht/</link>
					<comments>https://www.distelgruen.at/jugendklimakonferenz-burgenland-2022-bericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Schöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.distelgruen.at/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[Am 1. Juni 2022 fand die 2. Jugendklimakonferenz Burgenland statt, welche diesmal auch Partner Event der EU Green Week 2022 war. Während der Jugendklimakonferenz durften sich Oberstufen-Schüler aus vier burgenländischen Schulen, je zwei Themen widmen. Die Themen wurden durch Vorarbeit mit den jeweiligen Lehrern und im Rahmen der Workshops besprochen. Im Zuge der Workshops wurden außerdem von den Schülern Ideen gesammelt, wie die Politik die jeweiligen Themen angehen könnte. Diese Vorschläge werden am 27. Juni 2022 im offiziellen Rahmen an die Landespolitik übergeben und alle Ergebnisse veröffentlicht. Die Workshop-Themen der Jugendklimakonferenz Konsum &#38; Kleidung – „Kann Fashion nachhaltig sein?“ Konsum &#38; Mülltrennung – „Was tun gegen Müllberge &#38; Plastikflut?“ Mobilität – „Mobilitätswende – was heißt das für mich?“ Lebensmittelverschwendung – „Warum füttern wir die Tonne?“ Energie – „Energie, und wie …?!“ Ortsentwicklung – „Mein Lebensumfeld morgen“ Biodiversität – „Klimawandel und Biodiversität – Zusammenhänge und Herausforderungen“ Wirtschaft – „Green Marketing – Nachhaltig im Burgenland“ Mein Workshop-Bericht Im Zuge des Projektes „Burgenland: nachhaltig, klimaschonend und umweltbewusst“ durfte ich einen Workshop in der HAK Mattersburg geben. Mein Thema „Kann Fashion nachhaltig sein?“, mag auf den ersten Blick ein eher unübliches Thema für mich sein, da ich mich ja meistens der Müllvermeidung widme, aber wer genauer hin sieht, bemerkt schnell die Verbindung zwischen Fast Fashion und Müll. Dabei ging es gar nicht nur um den Müll, sondern um den gesamten Fashion-Lifecycle: Herstellung Anbau Verbrauch von Ressourcen Verwendete Chemikalien Arbeitsbedingungen Transport Treibhausgase Nutzung, Tragen, Waschen Waschrückstände Haltbarkeit Mindset Nutzung Recycling, Wiederverwenden Wiederverwenden möglich? Recycling möglich? Recyclingquote Abfall Rückstände aus Textilien Wo landet unser Abfall Vernichten bevorzugt Nach der Einführung in das Thema, konnten die Schüler interaktiv ihre Stichworte zusammen sammeln. Da mir die Lehrerin im Vorfeld schon gesagt hatte, dass die Jugendlichen nicht wissen ob sie diese Probleme angehen können, da es dabei um global agierende Unternehmen und auch viel um Politik (im Ausland) geht, habe ich beschlossen mich speziell dem Empowerment zu widmen. Deswegen wollte ich vorher das Gefühlsbild der Jugendlichen fest halten mit dieser Frage: Die grafische Aufbereitung war mir hier ein wichtiges Anliegen, weil ich einerseits selbst aufzeichnen wollte, wie gut mein folgender Ansatz wirkte und auch den Jugendlichen zeigen wollte, wie ihre Meinung im Vergleich zu ihren Mitschülern stand. Und dann kam das Empowerment. Es ging um Dominos. Wer kennt ihn nicht den Domino-Effekt? Aber kennst du auch die Domino Kettenreaktion? Das Youtube Video dazu findest du hier. Nachdem ich ihnen gezeigt habe, dass auch der kleinste Effekt Großes erzielen kann, war es noch an der Zeit zu erzählen, dass dieser kleine Effekt noch nicht einmal viel Energie kosten muss. (Pareto Prinzip, welches ich von Katharina Händler im Zuge des Projekts &#8222;Gründen als Chance&#8220; lernen durfte) Und so sah das Ergebnis nachher aus: Das Ergebnis konnte sich sehen lassen! Natürlich war mir klar, ich kann in der kurzen Zeit nicht alle Jugendlichen auf höchste Stufe motivieren. Aber ich hatte etwas bewirkt! Und genau auf das kam es an! Denn ich bin immer noch der Meinung, dass jeder Schritt es Wert ist ihn zu gehen und wenn wir danach zwei Schritte zurück gehen, war er um so wichtiger, denn durch diesen Schritt nach vorne, durften wir lernen und neue Erkenntnisse mitnehmen. Wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir verstehen, dass wir häufig den Weg bis zum Ziel nicht kennen, aber wir uns herantasten können. Ein Versuch ist es allemal Wert! Weitere Eindrücke Du bist auch interessiert an einem interaktiven Vortrag oder DIY-Workshop? Dann melde dich bei mir. Weiterführende Links: Offizielle Information zur Jugendklimakonferenz Burgenland 2022 Projekt Nachhaltig im Burgenland Domino Chain Reaction (Youtube) Katharina Händler (Pareto Prinzip) Projekt Gründen als Chance]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.distelgruen.at/jugendklimakonferenz-burgenland-2022-bericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Bioabfall-System / Produkttest</title>
		<link>https://www.distelgruen.at/produkttest-bioabfall-system/</link>
					<comments>https://www.distelgruen.at/produkttest-bioabfall-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Schöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Biomüll]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.distelgruen.at/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Wir testeten das System über mehrere Wochen. Wie gewünscht, ließ ich überschüssige Flüssigkeiten in die Abwasch rinnen, die festeren Bestandteile landeten im Sackerl.
Und dann war sie da, die Erdbeerzeit!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.distelgruen.at/produkttest-bioabfall-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unverpackt einkaufen im Burgenland</title>
		<link>https://www.distelgruen.at/unverpackt-einkaufen-im-bgld/</link>
					<comments>https://www.distelgruen.at/unverpackt-einkaufen-im-bgld/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Schöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müllfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Unverpackt einkaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.distelgruen.at/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Österreich produziert ca. 4 Mio Tonnen Haushaltsmüll. Das sind in etwa 490kg Müll pro Person, pro Jahr. Was können wir gegen diese Müllmengen, aber vor allem gegen diese Ressourcenverschwendung tun? Wir können zum Beispiel, so viel wie möglich, unverpackt einkaufen!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.distelgruen.at/unverpackt-einkaufen-im-bgld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mülltrennen im Burgenland &#8211; Gelber Sack</title>
		<link>https://www.distelgruen.at/mulltrennen-burgenland-gelber-sack/</link>
					<comments>https://www.distelgruen.at/mulltrennen-burgenland-gelber-sack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Schöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 19:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Sack]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Müll trennen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.distelgruen.at/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[Es bleibt weiter spannend! Hier stelle ich euch den dritten Teil meiner Mülltrenn-Serie vor. Es geht um richtige Mülltrennung im Burgenland. Da ich immer wieder auf Unklarheiten stoße, habe ich beim Burgenländischen Müllverband (BMV) nachgefragt!
Heute geht es um den gelben Sack - die wohl am häufigsten diskutierte Mülltonne im Burgenland.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.distelgruen.at/mulltrennen-burgenland-gelber-sack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mülltrennen im Burgenland &#8211; Metall</title>
		<link>https://www.distelgruen.at/muelltrennung-burgenland-metall/</link>
					<comments>https://www.distelgruen.at/muelltrennung-burgenland-metall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Schöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Metallmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll trennen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.distelgruen.at/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[Heute darf ich euch den zweiten Teil meiner Mülltrenn-Serie zeigen.
Es geht um richtige Mülltrennung im Burgenland. Da ich immer wieder auf  Unklarheiten stoße, habe ich beim Burgenländischen Müllverband (BMV) nachgefragt!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.distelgruen.at/muelltrennung-burgenland-metall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
